| Kunde | Land | Industriezweig | Baujahr | |
| Powergen | England | Kraftwerk | 1994 | |
| Cardiff Rod Mill | England | Walzwerk | 1994 | |
| Singapur Aromatic Plant | Singapur | Lebensmittelindustrie | 1995 | |
| Hopton Street | England | Industrie | 1995 | |
| ADS/Export China | China | Industrie | 1995 | |
| Power Station Maldives | Malediven | Kraftwerk | 1995 | |
| United Glass, Harlow | England | Glasindustrie | 1995 | |
| I.C.I Dumfries | England | Industrie | 1996 | |
| Coca-Cola | Russland | Lebensmittelindustrie | 1996 | |
| Cathay Pacific | Hong Kong | Industrie | 1997 | |
| London Vehicle | England | Industrie | 1997 | |
| Delco International Battery | Shanghi | Industrie | 1997 | |
| Smithkline Beecham | Weybridge | Industrie | 1997 | |
| Glass Works | Irland | Glasindustrie | 1997 | |
| Additional Louvres | England | Industrie | 1997 | |
| Cattle Buildings Adas | England | Industrie | 1997 | |
| B.T. Stadium House | England | Industrie | 1997 | |
| Cement Factory | England | Zementfabrik | 1997 | |
| APC Chester West | England | Industrie | 1997 | |
| Synthetic Chemistry | England | Chemieindustrie | 1997 | |
| Sheffield Mail Centre | England | Industrie | 1997 | |
| British Steel | Cardiff Rod Mill | Stahlwerk | 1998 | |
| Wards | China Container Works | Produktionshalle | 1998 | |
| ICI | Dumfries Chemical Works | Chemiebetrieb | 1998 | |
| Metropolitan Police | London Vehicle Centre | Produktionshalle | 1998 | |
| Bahamas Power Company | Clifton Pier Power Station | Kraftwerk | 1998 | |
| GEC | Sual Power Station | Kraftwerk | 1998 | |
| Bournc Steel | Grimsby | Stahlwerk | 1998 | |
| Qinn Glass Works | Derrylin, Norhgern Ireland | Glaswerk | 1998 | |
| Titan Works | Titan CHP Plant | Produktionshalle | 1998 | |
| Bahgdad Cement | Cement Works | Zementwerk | 1998 | |
| Grimsby Pipework | Sand Milling Works | Stahlwerk | 1998 | |
| Royston Engineering | H.H. Wardle | Raffinerie | 1998 | |
| Akzo Nobel | Sweden | Chemiebetrieb | 1998 | |
| Yardley Plastics | Liverpool | Kunststoffhersteller | 1998 | |
| Montupet UK | Norther Ireland | Glaswerk | 1998 | |
| Royobi LTD | County Antrim | Aluminiumhütte | 1998 | |
| Amoco | Geel, Belgium | Chemiewerk | 1998 | |
| Coca Cola | Moscow | Lebensmittelbetrieb | 1998 | |
| Knipex | Wuppertal | Schmiede | 1998 | |
| MEAG | Bitterfeld | Kraftwerk | 1998 | |
| Salzgitter AG | Ilsenburg | Stahlwerk | 1998 | |
| Rigips | Bodenwerder | Produktionshalle | 2000 | |
| Tricat | Bitterfeld | Chemie | 2000 | |
| ESF | Riesa | Stahlwerk | 2001 | |
| Aluchemie | Rotterdam | Chemie | 2001 | |
| Europaparlament | Brüssel | Wetterschutzgitter | 2001 | |
| Horniman Museum | London | Lüftung | 2001 | |
| Knipex | Wuppertal | Schmiede | 2001 | |
| Daimler Chrysler | Bremen | Pressenhalle | 2001 | |
| Salzgitter AG | Peine | Stahlwerk | 2001 | |
| KW Mainz | Mainz | Kraftwerk | 2001 | |
| Zeppelin | Berlin | Kraftwerk | 2001 | |
| Deutsche Nickel | Plettenberg | Schmelze | 2001 | |
| Plettac | Plettenberg | Schmiede | 2001 | |
| Aluminium Essen | Essen | Aluminiumhütte | 2001 | |
| Lauschaer Glaswerk | Lauscha | Glasschmelze | 2001 | |
| Kessler & Luch | Düsseldorf | KW Lausward | 2001 | |
| KW Merkenich | Köln | Kraftwerk | 2001 | |
| GuD Bitterfeld | Bitterfeld | Kraftwerk | 2001 | |
| Dreier Werke | Dortmund | Stahlwerk | 2001 | |
| Zeitungsverlag | Büdelsdorf | Druckerei | 2001 | |
| Pleiderer | Augsburg | Brennerei | 2001 | |
| MAN Rasco Hydrogen | Libyen | Chemie | 2001 | |
| RWE | Niederaussem | Kraftwerk | 2001 | |
| Spessartglas | Kehl | Glasschmelze | 2001 | |
| Merck | Darmstadt | Chemie | 2001 | |
| Borbet | Plettenberg | Aluminiumgießerei | 2001 | |
| Bayer Dormagen | Dormagen | Chemie | 2001 | |
| Haindl Papier | Augsburg | Papier | 2001 | |
| Ciments LUX | Luxemburg | Zement | 2001 | |
| KW Hagenow | Hagenow | Kraftwerk | 2001 | |
| KW Attisholz | Schweiz | Kraftwerk | 2001 | |
| KW Megalopolis | Griechenland | REA | 2001 | |
| Norddeutsche Affinerie | Hamburg | Chemie | 2001 | |
| UFA Palast | Kassel | Öffentl. Gebäude | 2001 | |
| HKW Bitterfeld | Bittereld | Kraftwerk | 2001 | |
| WAZ Essen | Essen | Druckerei | 2001 | |
| BSW | Baden-Baden | Stahlwerk | 2001 | |
| Kunde | Industriezweig | Baujahr | ||
| DOW Chemical | Hamburg | Chemie | 2002 | |
| Power Plant Benghazi | Libyen | Kraftwerk | 2002 | |
| FINA | Belgien | Chemie | 2002 | |
| AeroTec | Österreich | Kraftwerk | 2002 | |
| Salzgitter AG | Ilsenburg | Walzwerk | 2002 | |
| Seele Austria | England | Kaufhaus | 2002 | |
| Statoil | Norwegen | Chemie | 2002 | |
| Thyssen Krupp | Duisburg | Walzwerk | 2002 | |
| Thyssen Krupp | Düsseldorf | Kraftwerk | 2002 | |
| Degussa | Hagen | Gießerei | 2002 | |
| Salzgitter AG | Salzgitter | Walzwerk | 2002 | |
| Sandvik | Schweden | Walzwerk | 2003 | |
| Saarstahl | Dillingen | Stahlwerk | 2003 | |
| Ilsenburger Grobblech | Ilsenburg | Stahlwerk | 2003 | |
| Flachstahl Salzgitter | Peine | Stahlwerk | 2003 | |
| BMW | Wackersdorf | Motorenwerk | 2003 | |
| Tehnomag | Jugoslawien | 2003 | ||
| DSD | Honduras | Kraftwerk | 2003 | |
| Ilsenburger Grobblech | Ilsenburg | Stahlwerk | 2004 | |
| Zefyr Consultants Ltd. | England | Quinn Glass | 2004 | |
| Thyssen Krupp | Duisburg | Kraftwerk | 2004 | |
| Eberspächer | Karlsruhe | Kraftwerk | 2004 | |
| Robertson Thermovent | UAE | Bahrain 1 | 2004 | |
| BEMO | Mailand Neue | Messe Mailand | 2004 | |
| Bold GmbH | Pforzheim | Heizkraftwerk | 2004 | |
| ThyssenKruppStahl | Duisburg | KW Ruhrort | 2004 | |
| Robertson Thermovent | UAE | Bahrain 2 | 2004 | |
| DSD | Saarbrücken | Heizkraftwerk | 2004 | |
| Lamilux | Ergste | Stahlwerk | 2004 | |
| EKA Chemicals | Schweden | Chemiewerk | 2004 | |
| DSD | Honduras III | Kraftwerk | 2005 | |
| Lamilux | Voerde | Kraftwerk | 2005 | |
| DSD | Wuppertal Barmen | Heizkraftwerk | 2005 | |
| Dreier Werk | Westfalenhütte | Halle 32 | 2005 | |
| MCE Frankfurt | Nordweststadt | MHKW | 2005 |
